
product
中力產品









| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XC1-051 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 自動/手動 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 500 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 180 |
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ200×40 |
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 1500 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 980 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 700 |
| 4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 30 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 原地自旋 |
| 4.35. | ***小自旋空間 | Φ1150 |
| 5.1. | 額定速度 | km/ h | 3.6 |
| 5.1.. | ******速度 | km/h | 5.4 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 鋰電池48V/30Ah |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | ≤80 |
| 10.12 | 負載方式 | 背負式 | |
| 10.13 | 驅動方式 | 差速伺服驅動 | |
| 10.14 | 運行模式 | 自動/手動 | |
| 10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 導航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 在線自動、手動充電 | |
| 10.18 | 續航時間 | h | 6 |
| 10.19 | 充放電次數 | 次 | 2000 |
| 10.20. | 充電時長 | h | 2 |
| 10.21 | 充電比 | 1 : 3 | |
| 10.22 | 安全提示 | 聲光報警 | |
| 10.23 | 安全防護① | 機械接觸式防撞條 | |
| 10.24 | 安全防護② | 視覺防人相機 | |
| 10.25 | 安全防護③ | 激光障礙物檢測傳感器 | |
| 10.26 | 安全防護④ | 紅外障礙物檢測傳感器 | |
| 10.27 | 安全防護⑤ | 急停按鈕 | |
| 10.29 | 導航方式 | 激光SLAM | |
| 10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業級WIFI |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。